联系我们
地址:深圳市坪山区坑梓街道坪山大道6120-12号
电话:0755-28829538
电话:0755-28822607
网址:www.szcsdjd.com

扫一扫二维码
永磁二级螺杆压缩机主机特点
永磁二级螺杆式空气压缩机将第一级压缩转子和第二级压缩转子组合在一个壳体中并直接驱动通过斜齿轮。天然气通过空气过滤器进入第一压缩阶段,并在压缩室中与少量润滑油混合,混合气体被压缩至级间压力。
压缩气体进入冷却通道并与大量油雾接触,大大降低了温度。冷却后,压缩气体进入二级转子进行二次压缩,并压缩至Z *最终排气压力。Z*后排压缩机,完成整个压缩过程。
简单地说,空气被压缩了两次。压缩气体经过一级气缸后,经过冷却,进入二级气缸进行压缩。
两级压缩气体的密度变化较大,可以提高气体的排放量和压力,压缩效率大大提高。在位移相同的情况下,两级压缩比一级压缩更节能。
同时,永磁二级螺杆式空气压缩机采用永磁同步电机,不需要励磁电流,效率高,无功损耗。二次压缩速度较高,通过变频调速,送风压力范围宽、稳定、高;Z*的明显优点是节能、产气,可根据用气量的变化实时调节进气量,E确保空气压缩机以Z*高效运转。
型号 | 排气量/排气压力 m3/min/MPa | 电机motor 功率(KW) 马力(HP) | 出口管径 Export pipe diameter | 机组长*宽*高mm | 机组净量(kg) | ||||||
ZS-15V | 3.0/0.7 | 2.9/0.8 | 2.4/1.0 | 2.2/103 | 15 | 20 | G11/2 | 1380*850*1150 | 540 | ||
ZS-22V | 4.2/0.7 | 4.1/0.8 | 3.5/1.0 | 3.2/1.3 | 22 | 30 | G11/2 | 1480*950*1300 | 540 | ||
ZS-30V | 6.5/0.7 | 6.4/0.8 | 4.9/1.0 | 4.2/1.3 | 30 | 40 | G11/2 | 1480*950*1300 | 750 | ||
ZS-37V | 7.2/0.7 | 7.1/0.8 | 6.3/1.0 | 5.4/1.3 | 37 | 50 | G11/2 | 1850*1200*1550 | 850 | ||
ZS-45V | 10.7/0.7 | 9.7/0.8 | 8.0/1.0 | 7.2/1.3 | 45 | 60 | G2 | 1850*1200*1550 | 1450 | ||
ZS-55V | 13.0/07 | 12.5/0.8 | 9.6/1.0 | 8.6/1.3 | 55 | 75 | G2 1/2 | 2150*1450*1750 | 2180 | ||
ZS-75V | 16.2/0.7 | 16.0/0.8 | 12.5/1.0 | 11.2/1.3 | 75 | 100 | G3 | 2150*1450*1750 | 2300 | ||
ZS-90V | 20.2/0.7 | 20.2/0.8 | 16.9/1.0 | 14.3/1.3 G2 1/2 | 90 | 125 | G3 | 2350 | |||
ZS-110V | 24.2/0.7 | 24.0/0.8 | 19.7/1.0 | 17.6/1.3 | 110 | 150 | G3 | 2400*1450*1900 | 2500 | ||
ZS-132V | / | 27.0/0.8 | 23.5/1.0 | 19.8/1.3 | 132 | 175 | G3 | ||||
ZS-132V-1 | 30.0/0.7 | 28.0/0.8 | 24.0/1.0 | 20.0/1.3 | 132 | 175 | G3 | 2650*1550*1950 | 3250 | ||
ZS-160V | 34.0/0.7 | 32.5/0.8 | 30.0/1.0 | 28.0/1.3 | 160 | 220 | G3 | 2650*1550*1950 | 3450 | ||
ZS-185V | 46.0/0.7 | 43.5/0.8 | 36.5/1.0 | 30.3/1.3 | 185 | 250 | DN125 | 2950*1750*1950 | 5200 |
地址:深圳市坪山区坑梓街道坪山大道6120-12号
电话:0755-28829538
电话:0755-28822607
网址:www.szcsdjd.com