地址:深圳市坪山区坑梓街道坪山大道6120-12号
电话:0755-28829538
电话:0755-28822607
网址:www.szcsdjd.com

扫一扫二维码
型号:变频螺杆空压机TS-132V
◆无中间驱动,因此没有能量损失
◆较大的转子以较低的速度运行,效率更高,并进一步降低能耗。
◆避免皮带传动不平衡,易产生热量 易断裂,频繁更换皮带,往往需要重新调整皮带轮的水平和皮带的张力
◆由于弹性联轴器的同轴传动,力平衡。 减少振动,提高可靠性并降低维护成本。
产品详情
变频螺杆空压机TS-132V的排量可以与用户的空气消耗完美结合,完全避免卸载力的损失;
在间歇气体使用状态下,软启动的零负载避免了电流和转矩的峰值,因此设备可以无限启动和停止。
在所需的压力下,组件将始终保持±0.1巴的恒定压力供应;当空气消耗量大时,压力将保持恒定,速度将自动补偿,以确保供气需求;
当气体体积小时,压力保持恒定并且转速自动降低以仅满足足够的气体体积。
Greenfield变频空气压缩机具有先进的控制监控和通信系统。通过互联网,用户可以轻松获得全球供应商的技术支持。
变频螺杆空压机TS-132V变频软启动,避免触电,避免机械冲击;消除机组长期高速运行的不利因素;没有接触器,以避免电接触故障;
高效永磁电动机使转子低速旋转,并有效地通过磁场和由定子线圈相关的交流电压产生的磁力。与普通变频电机相比,节能性能更优越。
1 永磁同步电动机采用高性能钕铁硼永磁体,120℃时无磁性损失;
2,定子线圈采用特种耐电晕漆包线,绝缘性能好,使用寿命长;
3,同步电动机响应速度快,排气响应速度快;
4.可以实现软启动。在运行过程中,电机电流不会超过满载电流,对电网设备的影响将大大降低,不会对电气设备造成危害。
消除2 bar的高压可降低系统泄漏的可能性。节能环保设备到位。 Griffin变频装置需要特殊的安装基础,低速风扇和现代化的隔振降噪措施,使变频螺杆空压机压缩机运行噪音极低,用户只需将设备放置在生产现场,到位,快。管道连接即时交付。
型号 | 排气量/排气压力 m3/min/MPa | 电机motor 功率(KW) 马力(HP) | 机组噪音Db(A) | 出口管径 Export pipe diameter | 机组长*宽*高mm | 机组净量(kg) | |||||||
TS-4V | 0.6/0.8 | / | / | / | 4 | 5.5 | 56±2 | G3/4 | 900*620*950 | 210 | |||
TS-6V | 0.85/0.8 | / | / | / | 5.5 | 7.5 | 56±2 | G3/4 | 900*620*950 | 220 | |||
TS-8V | 1.2/0.8 | 0.85/1.0 | / | / | 7.5 | 10 | 58±2 | G3/4 | 900*620*950 | 230 | |||
TS-11V | 1.8/0.8 | 1.5/1.0 | 1.2/1.3 | 0.85/15 | 11 | 15 | 60±2 | G1 | 960*680*950 | 260 | |||
TS-15V | 2.3/00.8 | 1.8/1.0 | 1.5/1.3 | 1.2/1.5 | 15 | 20 | 60±2 | G1 | 960*680*1080 | 280 | |||
TS-22V | 3.6/0.8 | 3.0/1.0 | 2.8/1.3 | 2.4/1.5 | 22 | 30 | 63±2 | G1 1-/2 | 1300*850*1150 | 520 | |||
TS-37V | 6.2/0.8 | 5.6/1.0 | 5.0/1.3 | 4.0/1.6 | 37 | 50 | 63±2 | G1 1-/2 | 1480*950*1300 | 740 | |||
TS-45V | 8.4/0.8 | 7.0/1.0 | 6.2/1.3 | 4.7/1.6 | 45 | 60 | 66±3 | G1 1-/2 | 1480*950*1300 | 1300 | |||
TS-55V | 10.6/0.8 | 8.0/1.0 | 7.0/1.3 | 6.0/1.6 | 55 | 75 | 68±2 | G2 | 1750*1100*1450 | 1350 | |||
TS-75V | 13.5/0.8 | 10.6/1.0 | 9.2/1.3 | 7.0/1..6 | 75 | 100 | 68±2 | G2 | 1750*1100*1450 | 1450 | |||
TS-90V | 15.2/0.8 | 13.5/1.0 | 12.0/1.3 | 9.6.0/1.6 | 90 | 125 | 68±2 | G2 1/2 | 2150*1450*1700 | 1700 | |||
TS-110V | 18.6/0.8 | 16.8/1.0 | 13.5/1.3 | 12.0/1.6 | 110 | 150 | 72±2 | G2 1/2 | 2150*1450*1700 | 1800 | |||
TS-132V | 23.0/0.8 | 18.6/1.0 | 16.8/1.3 | 13.5/1.6 | 132 | 175 | 72±2 | G3 | 2400*1450 | 2100 | |||
TS-160V | 29.6/0.6 | 28.6/0.7 | 27.6/0.8 | 26.6/0.9 | 160 | 220 | 75±2 | DN80 | 2580*1550 | 3250 | |||
TS-185V | 34.6/0.6 | 33.6/0.7 | 32.6/0.8 | 31.6/0.9 | 185 | 250 | 75±2 | DN80 | 2580*1550 | 3450 |
地址:深圳市坪山区坑梓街道坪山大道6120-12号
电话:0755-28829538
电话:0755-28822607
网址:www.szcsdjd.com