联系我们
地址:深圳市坪山区坑梓街道坪山大道6120-12号
电话:0755-28829538
电话:0755-28822607
网址:www.szcsdjd.com

扫一扫二维码
功率:90KW
排气量:3.6m3/min
排气压力:0.8MPa
冷却方式: 风冷
变频螺杆空压机压缩机在间断性用气的状况下,经由过程软启动的零负荷结果,防止了电流和扭矩的峰值,因此机组可以无限次的起停。在设定所需压力下机组会一直对峙±0.1bar压力的恒压供气;
变频螺杆空压机当用气量大时压力对峙不变而转速自动补充,确保供气需求;当用气量小时压力对峙不变而转速自动下落,确保仅够用的气量。
格林菲尔德变频空压机选用先辈的操控、监视和通讯零碎,经由过程互联网,用户可轻易地在世界各地实时取得供货商的手艺协助。
永磁电机与压缩机主机采用嵌入式轴直接连接结构,结构更紧凑。无电机轴承时,永磁体转子直接安装在正转子的悬轴上,消除了电机轴承故障点。
说到空气压缩机,我相信很多人都知道它的应用范围很广。如冶金、轻工、机械制造等行业都有其影子。随着我国国民经济的全面发展,汽车零部件深加工和航天装备高精度制造的需求不断提高,对提高空压机性能的迫切需求也随之提出。
变频螺杆空压机压缩机无触摸器,防止电触摸偏差;消灭2bar的凌驾压力,下落了零碎泄漏的机率。低转速的风扇和现代化的隔振降噪方式,使得压缩机运转时乐音非常低,因此有便于用户放置于生产现场,只需装备到位,疾速管道跟尾,可立刻运。
型号 | 排气量/排气压力 m3/min/MPa | 电机motor 功率(KW) 马力(HP) | 机组噪音Db(A) | 出口管径 Export pipe diameter | 机组长*宽*高mm | 机组净量(kg) | |||||||
TS-4V | 0.6/0.8 | / | / | / | 4 | 5.5 | 56±2 | G3/4 | 900*620*950 | 210 | |||
TS-6V | 0.85/0.8 | / | / | / | 5.5 | 7.5 | 56±2 | G3/4 | 900*620*950 | 220 | |||
TS-8V | 1.2/0.8 | 0.85/1.0 | / | / | 7.5 | 10 | 58±2 | G3/4 | 900*620*950 | 230 | |||
TS-11V | 1.8/0.8 | 1.5/1.0 | 1.2/1.3 | 0.85/15 | 11 | 15 | 60±2 | G1 | 960*680*950 | 260 | |||
TS-15V | 2.3/00.8 | 1.8/1.0 | 1.5/1.3 | 1.2/1.5 | 15 | 20 | 60±2 | G1 | 960*680*1080 | 280 | |||
TS-22V | 3.6/0.8 | 3.0/1.0 | 2.8/1.3 | 2.4/1.5 | 22 | 30 | 63±2 | G1 1-/2 | 1300*850*1150 | 520 | |||
TS-37V | 6.2/0.8 | 5.6/1.0 | 5.0/1.3 | 4.0/1.6 | 37 | 50 | 63±2 | G1 1-/2 | 1480*950*1300 | 740 | |||
TS-45V | 8.4/0.8 | 7.0/1.0 | 6.2/1.3 | 4.7/1.6 | 45 | 60 | 66±3 | G1 1-/2 | 1480*950*1300 | 1300 | |||
TS-55V | 10.6/0.8 | 8.0/1.0 | 7.0/1.3 | 6.0/1.6 | 55 | 75 | 68±2 | G2 | 1750*1100*1450 | 1350 | |||
TS-75V | 13.5/0.8 | 10.6/1.0 | 9.2/1.3 | 7.0/1..6 | 75 | 100 | 68±2 | G2 | 1750*1100*1450 | 1450 | |||
TS-90V | 15.2/0.8 | 13.5/1.0 | 12.0/1.3 | 9.6.0/1.6 | 90 | 125 | 68±2 | G2 1/2 | 2150*1450*1700 | 1700 | |||
TS-110V | 18.6/0.8 | 16.8/1.0 | 13.5/1.3 | 12.0/1.6 | 110 | 150 | 72±2 | G2 1/2 | 2150*1450*1700 | 1800 | |||
TS-132V | 23.0/0.8 | 18.6/1.0 | 16.8/1.3 | 13.5/1.6 | 132 | 175 | 72±2 | G3 | 2400*1450 | 2100 | |||
TS-160V | 29.6/0.6 | 28.6/0.7 | 27.6/0.8 | 26.6/0.9 | 160 | 220 | 75±2 | DN80 | 2580*1550 | 3250 | |||
TS-185V | 34.6/0.6 | 33.6/0.7 | 32.6/0.8 | 31.6/0.9 | 185 | 250 | 75±2 | DN80 | 2580*1550 | 3450 |
地址:深圳市坪山区坑梓街道坪山大道6120-12号
电话:0755-28829538
电话:0755-28822607
网址:www.szcsdjd.com