联系我们
地址:深圳市坪山区坑梓街道坪山大道6120-12号
电话:0755-28829538
电话:0755-28822607
网址:www.szcsdjd.com

扫一扫二维码
TRS-50A空气冷冻式干燥机
处置惩罚风量:6.5m3/min
冷媒压缩机:1.5HP
电源V/HZ:220V
TRS-50A空气冷冻式干燥机主要有风冷冻式干燥机和水冷冻式干燥机。
TRS-50A空气冷冻式干燥机任务道理:
紧缩空气中水蒸气的量是由紧缩空气的含水量决议的:在连接紧缩空气压力根基不变的情况下,冷冻式干燥机就是凭证水的饱满蒸气压力和温度之间的对应联系;行使制冷安装使紧缩空气冷却到必定的露点温度。
TRS-50A空气冷冻式干燥机紧缩空气中水蒸气的量是由紧缩空气的含水量决议的:在连接紧缩空气压力根基不变的情况下,冷冻式单调机就是凭证水的饱满蒸气压力和温度之间的对应联系;行使制冷安装使紧缩空气冷却到必定的露点温度.
拓瑞斯干燥机 | 处理风量(m3/min | 冷媒压缩机(HP) | 电源V/HZ | 出入口径 | 重量KG | 外形尺寸(mm)长宽高 | |||||
TRS-10A | 1.5 | 3/4 | 220 | G-1" | 45 | 650*420*650 | |||||
TRS-15A | 2 | 3/4 | 220 | G-1" | 50 | 700*450*700 | |||||
TRS-20A | 3 | 1 | 220 | G-1.5" | 60 | 750*450*750 | |||||
TRS-30A | 3.8 | 220 | G-1.5" | 75 | 850*550*950 | ||||||
TRS-50A | 6.5 | 1.5 | 220 | G-2〞 | 100 | 1100*550*1000 | |||||
TRS-60A | 8.5 | 380 | G-2〞 | 135 | 1100*550*1000 | ||||||
TRS-75A | 10.5 | 1.5 | 380 | G-2.5〞 | 165 | 1100*550*1000 | |||||
TRS-100A | 13 | 3.5 | 380 | G-2.5〞 | 200 | 1250*650*1100 | |||||
TRS-150A | 20 | 5 | 380 | G-3" | 260 | 1450*700*1200 | |||||
TRS-200A | 26 | 6 | 380 | G-3" | 330 | 1450*700*1200 | |||||
TRS-300A | 35 | 7 | 380 | DN-100 | 450 | 170*750*1300 | |||||
TRS-400A | 40 | 10 | 380 | DN125 | 750 | 2300*1300*1750 | |||||
TRS-500A | 50 | 12 | 380 | DN150 | 1050 | 2400*1900*2050 |
地址:深圳市坪山区坑梓街道坪山大道6120-12号
电话:0755-28829538
电话:0755-28822607
网址:www.szcsdjd.com